Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.6516 | 3.4351 |
| EUR | 4.3387 | 4.0819 |
| CHF | 4.7813 | 4.4393 |
| GBP | 5.0065 | 4.6759 |
Aktualnie nie prowadzimy i nie mamy w planach prac serwisowych
| Typ przelewu | Godzina |
|---|---|
| Standardowy krajowy (ELIXIR) | 17:00 |
| Wysokokwotowy (SORBNET) | 15:00 |
| Zagraniczny / Walutowy | 15:30 (zwykły) / 12:00 (pilny) |
| Express ELIXIR (Natychmiastowy) | Dostępny 24h* |
* Przerwa techniczna dla usługi Express ELIXIR: 17:00 – 18:00.
Pozostałe zlecenia złożone po terminie realizujemy w następnym dniu roboczym.