Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.6423 | 3.4264 |
| EUR | 4.3398 | 4.0829 |
| CHF | 4.8005 | 4.4572 |
| GBP | 4.9989 | 4.6689 |
Aktualnie nie prowadzimy i nie mamy w planach prac serwisowych
| Typ przelewu | Godzina |
|---|---|
| Standardowy krajowy (ELIXIR) | 17:00 |
| Wysokokwotowy (SORBNET) | 15:00 |
| Zagraniczny / Walutowy | 15:30 (zwykły) / 12:00 (pilny) |
| Express ELIXIR (Natychmiastowy) | Dostępny 24h* |
* Przerwa techniczna dla usługi Express ELIXIR: 17:00 – 18:00.
Pozostałe zlecenia złożone po terminie realizujemy w następnym dniu roboczym.