Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.7847 | 3.5613 |
| EUR | 4.3995 | 4.1402 |
| CHF | 4.8749 | 4.5274 |
| GBP | 5.0763 | 4.7423 |
Aktualnie nie prowadzimy i nie mamy w planach prac serwisowych
| Typ przelewu | Godzina |
|---|---|
| Standardowy krajowy (ELIXIR) | 17:00 |
| Wysokokwotowy (SORBNET) | 15:00 |
| Zagraniczny / Walutowy | 15:30 (zwykły) / 12:00 (pilny) |
| Express ELIXIR (Natychmiastowy) | Dostępny 24h* |
* Przerwa techniczna dla usługi Express ELIXIR: 17:00 – 18:00.
Pozostałe zlecenia złożone po terminie realizujemy w następnym dniu roboczym.